2023年7月23日-8月5日,2023产业融合发展——新工科创新大赛分区赛以线上与线下的形式成功举办。此次大赛主要聚焦于前沿技术、产业数智化、产业低碳化、机器人应用、产业与文创等领域。经对参赛项目资料的初审筛选,共选拔出四百余个创新创业项目参加复赛。入围复赛的团队分华北、华东、华南、华中、华西五个区域参赛,经参赛团队路演答辩,专家评委评选,评选出各分赛区一、二、三等奖。其中华北、华东、华南、华中四个赛区为线上路演答辩,华西赛区分为线上复赛及线下决赛。
此次分区赛,线上答辩于2023年7月23日-7月30日通过腾讯会议进行。其中,华中赛区路演答辩于7月23日进行;华南赛区及华东赛区路演答辩于7月24-25日并行;华北赛区路演答辩于7月29-30日进行。华西赛区于7月28-29日安排线上复赛,优胜项目于8月5日安排西安线下决赛。在每个赛区路演答辩开始之前,由组委会代表对赛事背景、评选规则、专家评委背景以及注意事项进行介绍。随后按路演答辩顺序依次展开路演答辩,每个参赛团队有5分钟项目展示和2分钟的专家评委对话问答。
赛事评委由大赛组委会在投资机构专业投资人、高校专家、优秀企业家中选任,共有来自高校、企业、投资机构的六十余位专家与老师担任赛事评委。专家评委们对项目进行了评价打分,并对参赛项目做出了专业性的指导。最终,根据评委专家评分结果,评选出各分赛区一、二、三等奖。
2023产业融合发展——新工科创新大赛自开赛以来获得各地方政府的多方关注。为了使大赛更好的为地方经济服务,为地方带来人才和技术,推动地方经济的发展,大赛组委会分赛阶段在原大赛通知面向领域的基础上,扩大了赛项的征集领域,为地方带来了所需的人才和技术,获得地方政府的认可和好评。
2023产业融合发展——新工科创新大赛是由工信部工业文化发展中心依托工信部的产业优势举办的赛事,目的是推进产业与技术的融合发展,因此,该赛事的决赛将回归到与工信部覆盖的领域,也就是大赛通知中所面向的领域,以便能够真正体现出依托工信部,促进产业融合的目的。大赛组委会将从分赛一、二等奖(部分)中筛选与工信部相关领域相关的项目进入决赛,具体参加决赛的项目名单另行公示。
全国决赛将安排线下举行,可以向投资人、企业家、技术专家及地方政府代表进行路演展示,评选出全国一、二、三等奖,优质项目可安排后期对接。
全国决赛时间:2023年8月26-27日(暂定)
全国决赛地点:待定,后续另行通知
感谢所有参与复赛的评委、参赛者以及工作人员的热情和付出。在这次比赛中,大家一起见证了许多优秀的创新项目,各位参赛者展现了出色的创新能力和团队合作精神,各位评委以专业点评和宝贵意见为比赛增添了更多潜能。希望本次比赛对所有参赛者都是一次有益经历和学习机会,无论结果怎样,大家的参与和付出都值得肯定与赞扬!我们坚信,参赛过程中孕育的激情和创意将继续燃烧。希望参赛者们紧握创新的火炬,坚定创业的信心,继续勇往直前,开创更加美好的未来!
2023产业融合发展新工科创新大赛分赛区获奖名单公示
一等奖
编号 | 项目名 | 所在单位 |
HB001 | “城市静界之屏”——高强度木塑吸隔声材料开拓者 | 北京林业大学 |
HB066 | “飞”奔向你-新型水下智能救援设备 | 北京林业大学 |
HZ027 | “钢铁侠”——金属防腐行业的领军者 | 河南大学 |
HX076 | “三合一”液滴微流控数字PCR检测平台用于DNA绝对定量分析 | 西安交通大学 |
HN010 | “语画”——基于AIGC的语音情境沉浸式模拟集成装置 | 中国传媒大学 |
HX078 | AI辅助早癌筛查综合解决方案 | 清华大学 |
HD029 | AI护长者——精准AI行为识别智慧养老检测系统领跑者 | 山东大学 |
HX004 | BESAFE建造业安全助理 | 清华大学 |
HB101 | BrainInsight-让AI连接脑部健康与未来 | 天津工业大学 |
HX061 | R&D Speeder——半导体器件研发智慧高速新引擎 | 电子科技大学 |
HN077 | 安欣锂能-全球首创自熄灭电池技术 | 深圳大学 |
HD002 | 奔向钠十年-新一代高性能钠离子电池 | 山东大学 |
HZ022 | 虫情哨兵——智慧农林虫情监测预警系统 | 河南经贸职业学院 |
HB005 | 氮能动力——智慧尿素电池开拓者 | 北京交通大学 |
HB067 | 电路医生 | 天津中德应用技术大学 |
HN063 | 多空域自适应零碳动力装置——氢氧转子机 | 北京理工大学 |
HX011 | 防患未然—一种基于BPANN预测工具钢的冲击稳定性系统 | 西安石油大学 |
HB051 | 仿生蝠鲼柔性翼水下滑翔机 | 天津大学 |
HD018 | 非接触式半球形湿插拔连接器 | 浙江大学 |
HX082 | 酐为人先-床旁血肌酐检测设备 | 兰州大学 |
HZ053 | 高精度LED半导体检测国产替代领航者及营销 | 中南财经政法大学 |
HD003 | 高性能膜电极产业化方案 | 复旦大学 |
HB053 | 工厂猎火者——蓝鲨智慧消防系统 | 北京理工大学 |
HZ008 | 工人安全卫士——智能可穿戴装备充当第二 信使估测环境变化 | 周口师范学院 |
HD049 | 管道医生”——一种主动转向的自适应变径管道疏通机器人 | 山东大学 |
HD007 | 广开“盐”路——盐碱地域基础设施高性能磷镁基胶凝材料 | 山东大学 |
HN014 | 赫兰科技-数字化服装租赁平台 | 厦门理工学院 |
HD041 | 护国之盾——MATRIX三元多栖集群系统 | 复旦大学 |
HB032 | 火眼金睛——基于深度学习的智能红外无损检测系统 | 北京理工大学 |
HD026 | 基于 PEG 的医用高分子材料 | 山东大学 |
HB033 | 基于“数智疗法”的运动康复VR系列设备应用研发 | 天津中医药大学、天津大学 |
HB078 | 基于人工智能与脑机接口的手部康复训练外骨骼 | 北京理工大学 |
HB010 | 基于生物自适应算法的智能农业自培种植 | 大连理工大学 |
HN002 | 基于植物源超分子溶剂的绿色提取技术及产业化应用 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
HX054 | 佳金生物 | 清华大学,西安交通大学 |
HZ032 | 洁氢科技——中国氢能产业破局者 | 河南大学 |
HB036 | 金航科技——基于选区激光熔化技术的 | 北京交通大学 |
HB080 | 菁眼宝--基于 MXene 材料的自供电无线智能眼压无损监测诊疗系统 | 北京理工大学 |
HD048 | 勘探先锋一一 一种特种复杂地形探测双机器人 | 青岛城市学院 |
HD043 | 蓝烟隔热——新一代安全气凝胶 | 山东大学 |
HB068 | 理工热盾——新型节能涂层材料领航者 | 北京理工大学 |
HN035 | 流光片羽—新一代 AR 增强现实超轻量光波导显示 | 深圳大学 |
HB060 | 陆空两栖多功能搭载机器人的设计 | 哈尔滨远东理工学院 |
HD012 | 绿环建材 | 山东大学 |
HD010 | 氢洧科技 | 山东大学 |
HZ037 | 柔储领航——基于超级电容器的柔性储能装置 | 河南理工大学 |
HN082 | 柔显寰宇 | 广州城建职业学院 |
HN067 | 锐光智感—下一代无人驾驶摄像头 | 清华大学 |
HB047 | 深蓝——基于计算机模拟融合电化学传感器对石房蛤毒素的快速检测 | 天津科技大学 |
HZ038 | 生能不息——全球生物质能能源革命引领者 | 河南大学 |
HX105 | 手功能障碍主动康复与评估智能化解决方案 | 西安交通大学 |
HN068 | 双碳空调节能平台 | 清华大学 |
HD056 | 水下长期自主巡航机器人 | 浙江大学 |
HD006 | 碳”路先锋——赤泥资源化综合利用 | 山东大学 |
HN029 | 天辰卫—多方安全态势感知系统 | 广州大学 |
HX079 | 天医开物——革命性脑出血动物造模与检测设备 | 四川大学 |
HX097 | 涂创科技—新能源汽车电池防腐专业护航者 | 长安大学 |
HN012 | 涂涂啾-未来教育 | 清华大学 |
HX055 | 惟细惟精-新型点测式高温玻璃溶液液位检测仪 | 青海大学 |
HB020 | 未来高效零碳动力装置——氢氨融合转子机 | 北京理工大学 |
HN086 | 芯驰领航 | 深圳职业技术大学 |
HZ042 | 芯电智造——国内直流电网监测系统开拓者 | 河南大学 |
HN066 | 芯连科技 | 福州大学 |
HX037 | 星辰盾——区块链时代数字身份安全定义者 | 四川大学 |
HZ043 | 一种兼具高稳定性和效率的大面积便携式钙钛矿太阳能电池 | 郑州大学 |
HN041 | 医者——AIGC让传世名医照亮普罗大众 | 清华大学 |
HX039 | 益农新科——基于光谱技术的病虫害早期预警防治专家 | 西北农林科技大学 |
HN052 | 优显视界 | 深圳职业技术大学 |
HX042 | 云链智康——AI辅助智能外科助手 | 西安交通大学 |
HN019 | 云天游隼:智慧飞防植保解决方案领航者 | 福建农林大学 |
HZ019 | 云智测检——互感器智能带电测检破壁者 | 三峡大学 |
HB088 | 智飞翼援-基于无人机的非接触式生命体征检测系统 | 天津工业大学 |
HB064 | 智菇慧农——探入式双孢菇采摘机器人 | 北京林业大学 |
HD051 | 智脑科技-基于复合连续体的颅底肿瘤切除手术机器人 | 山东大学 |
HB075 | 智能姿态芯片开发和设计 | 清华大学 |
HZ021 | 智温护航—基于柔性储能的海上应急救生衣 | 河南理工大学 |
HD035 | 智治康养——数字人智慧养老领军者 | 山东大学(威海) |
HN026 | 逐本溯源——基于区块链及信息隐藏技术的中药材全产业链溯源方案 | 广东技术师范大学 |
HX050 | 自导航自吸式风管消洗机器人 | 成都工贸职业技术学院 |
二等奖
编号 | 项目名 | 所在单位 |
HZ026 | “吃”渣吸碳——固废固碳一体化建材制备装置 | 河南理工大学 |
HB002 | “电塑成金”——基于定向催化和循环水解的废塑料高值产品回收 | 北京科技大学 |
HD009 | “和光同程”——基于环境光度比的智能隧道照明控制系统 | 山东大学 |
HX118 | “机”遇贵州—现代山地特色高效农业的践行者 | 遵义职业技术学院 |
HB089 | “菌肥Plus”——菌根复合菌剂为农业生态系统注入活力 | 内蒙古科技大学 |
HD011 | “冷暖自知”——全年日间辐射制冷热调控装置 | 山东大学 |
HB102 | “灵传数藏”——打造国内首个新闻媒体数字藏品平台 | 中国传媒大学 |
HN047 | “莓”不胜收——国内首创蔓越莓湿法收集装置领航者 | 广西大学 |
HX119 | “托举星星˙点亮未来”VR助力陕西自闭症儿童康复数字公益创新项目 | 陕西职业技术学院 |
HN071 | “胃”来可期-医用多足软体机器人 | 深圳大学 |
HZ028 | “芴”华天宝——芴酮合成工艺的革新者 | 河南大学 |
HX094 | “漩涡流”——基于清洁能源的海上清道夫 | 西北工业大学 |
HB026 | “药食同源,健康生活”,智能一体化草本饮料精粹器 | 华北理工大学 |
HD025 | ”建筑智检”——建筑智能检测运维领航者 | 山东大学 |
HN087 | 5G 通信系统的光子晶体隔离器 | 深圳信息职业技术学院 |
HX077 | 5G+智慧急救区域协调平台 | 兰州大学 |
HN033 | CoReading——多维多模识码检测技术的突破者 | 厦门理工学院 |
HD052 | MSM康纳手持式医疗器械科技有限公司 | 山东大学 |
HN024 | 北凌科技——中草药种植云服务领航者 | 福建农林大学 |
HB028 | 本草纲目-基于深度学习的中药饮片智能分级系统 | 北京林业大学 |
HX095 | 冰汽融合打造全新冷量回收制冰新模式 | 兰州理工大学 |
HB076 | 测绘天地—制造未来 | 吉林电子信息职业技术学院 |
HD021 | 稻香 AI——基于 YOLOX 和 Swin_TransFormer 的种子 | 江西农林大学 |
HB029 | 防“危”杜渐——化工企业危险源智能监测与实时预警系统 | 华北科技学院 |
HX012 | 蜂鸣速运 | 长安大学 |
HN049 | 赓续红色血脉——AI 主讲小学道法课程领航乡村红色文化教育 | 华南师范大学 |
HZ009 | 工业智慧眼——基于Labview的零件视觉检测机器 | 河南科技学院 |
HB054 | 供电站设备检测无人机 | 沈阳建筑大学 |
HN070 | 共同富“渔”——普惠智慧渔业管理系统开拓者 | 深圳大学 |
HB069 | 古韵今承--香道文化的创新应用 | 山西工程技术学院 |
HZ023 | 古韵钧瓷——国内首创千年钧瓷窑变智能控制云 | 河南经贸职业学院 |
HB006 | 好积粮,“缓”称王 | 北京工商大学 |
HN020 | 禾丰农科智慧除草4.0新时代开拓者 | 福建农林大学 |
HN057 | 恒芯科技 | 福建农林大学 |
HN015 | 红方中国——中国传统建筑数字元宇宙先行者 | 武夷学院 |
HB070 | 鸿云智旅——数字技术赋能红色文库智能交互平台 | 北京交通大学 |
HZ049 | 互云文农——以文化IP独特体系赋能三农新业态 | 河南工程学院 |
HZ010 | 慧入人心——BCI重塑安全驾驶防护线 | 周口师范学院 |
HN022 | 慧眼识“株”——便携式植物病害快检设备领跑者 | 福建农林大学 |
HN072 | 机器慧眼--高速高精度多模态三维视觉感知技术 | 深圳技术大学 |
HB091 | 基于GX680系统的光学投影仪设计 | 北京交通大学 |
HB092 | 基于大模型的服务器环境自动检测、配置与管理工具--ENVGPT | 北京交通大学 |
HB074 | 基于海思hi3516的铁轨智能检测机器人 | 天津职业技术师范大学 |
HB057 | 基于环境自主感知的新型抢险救援系统 | 北京交通大学 |
HD047 | 基于机器视觉的智能传送带系统 | 南京工程学院 |
HB037 | 基于机器视觉和 TLINK 云平台的智慧化对虾养殖系统 | 华北理工大学 |
HB038 | 基于机器学习的挖掘机辅助控制系统 | 华北理工大学 |
HB077 | 基于脑机接口的运动障碍康复训练辅助系统 | 北京邮电大学 |
HN032 | 基于数字孪生的网络电路实验系统 | 南方科技大学 |
HB011 | 基于碳化硅新材料的新型低碳轨道交通变流器 | 北京交通大学 |
HD050 | 基于语音识别与 SLAM 多模感知的物联网坐起助力轮椅 | 山东大学 |
HB079 | 基于元胞自动机的信息摘要码生成及可视化平台搭建 | 中国传媒大学 |
HD032 | 棘先锋——针对硬土环境的模块化集成自动沙棘移栽装置及系统的研发 | 同济大学 |
HX104 | 集水活源——再生水资源综合利用的领跑者 | 西安思源学院 |
HN017 | 见微知著——基于多维光谱蔬菜病虫害早期筛查装备商 | 福建农林大学 |
HZ033 | 金瑞医疗——肝癌诊疗一体可视化先行者 | 河南大学 |
HN085 | 镜源宇宙 | 深圳职业技术大学 |
HX060 | 利用DevOps实现软件开发和部署的自动化管理 | 西安铁道技师学院 |
HB081 | 量子微光—面向高清显示的钙钛矿量子点及其LED | 北京科技大学 |
HN005 | 灵图科技——新一代智能仓储引领者 | 华南理工大学 |
HD016 | 领碳科技-双碳背景下的智能楼宇解决方案 | 浙江大学 |
HB046 | 绿色发展,低碳生活——一种智能燃气报警通风设备 | 北京石油化工学院 |
HB016 | 煤矿掘支领域先行者-联合支护钻车 | 华北科技学院 |
HZ034 | 纳米科技——应用于建筑保护的微胶囊技术 | 河南理工大学 |
HZ035 | 侬之藻-微藻固碳的领航者 | 河南财经政法大学 |
HZ036 | 清荷科技——微纳“自清洁”超疏水纳米仿生材料革新者 | 河南大学 |
HB082 | 瑞天智能无人机巡检系统 | 华北科技学院 |
HD054 | 深蓝科技-船舶绿色除污领航者 | 山东大学(威海) |
HD062 | 视觉舞境—中国少数民族舞蹈绘本创造者 | 山东大学 |
HD064 | 适用于高功率器件的宽电化学稳定窗口水凝胶电解质 | 山东大学 |
HX024 | 舒律医疗——基于智能头戴设备和AI的精准睡眠监测干预方案领航者 | 西安交通大学 |
HB048 | 数链——基于区块链技术的数据信托平台 | 中央财经大学 |
HX103 | 数孪炉控-基于数字孪生的燃气热水炉智能物联系统 | 西北工业大学 |
HX029 | 数能生巧-全类型人工智能大数据服务先行者 | 宁夏职业技术学院 |
HX032 | 数字孪生群体情绪分析及可视化智能平台建设 | 甘肃农业大学 |
HB023 | 双动力双模式智能水上垃圾清理船 | 北京交通大学 |
HD027 | 挖掘机群智能辅助控制系统 | 山东大学 |
HD017 | 烷”转净水——中空柱旋梯式高效低耗生物脱氮除碳装置 | 浙江大学 |
HN044 | 微著——基于自建知识库语言模型的专业商业顾问 | 东北财经大学 |
HN056 | 烯望科技——新型温湿度传感器开拓者 | 福建农林大学 |
HB093 | 乡悦元宇宙乡村振兴 | 北京林业大学 |
HD065 | 芯净如水——中国芯片用超净高纯电子级试剂核心供应商 | 东华理工大学 |
HX112 | 新丝路起点的不朽泥塑——国家非遗文化的传播者 | 西安石油大学 |
HX098 | 新型柴油发动机——节能减排,减污增效的领跑者 | 四川职业技术学院 |
HX099 | 寻“嘧”,寻“嘧”,护起万千玉肌 | 青海大学 |
HN003 | 艺恒科技——基于物联网的温室控制系统 | 厦门理工学院 |
HB084 | 有机防弹玻璃自修复用微胶囊的辐射制备及性能研究 | 北京理工大学 |
HX040 | 与花为伍——国内鲜花“采后品质”的守护者 | 云南大学滇池学院 |
HN013 | 云图之梯——基于 5G 虚拟现实的梯田水利规划系统 | 福建农林大学 |
HB086 | 云眼追踪-让一切有迹可循 | 北京理工大学 |
HZ045 | 执法小卫士——碳中和监测管理平台 | 周口师范学院 |
HX058 | 智“绘”油田——国内油田智能化生态的开拓者 | 西安石油大学 |
HD024 | 智慧电力——智能电箱运维管理平台 | 南京工程学院 |
HN051 | 智慧教育机器人 | 深圳技术大学 |
HN001 | 智检未来-重金属水质检测新技术领航者 | 桂林理工大学 |
HZ016 | 智控配网—配电网智能开关领航者 | 三峡大学 |
HN039 | 智联科技 | 福建农林大学 |
HZ046 | 智能厌氧——联合式厨余垃圾处理设备 | 河南理工大学 |
HN048 | 智能医疗——全自动分杯工作站 | 广西大学 |
HN074 | 智昇科技-磁悬浮轴承柔性控制极先锋 | 黎明职业大学 |
HX092 | 智医维康——基于V联网的智慧病房系统引领者 | 西安交通大学 |
HN073 | 智影新科-肝肿瘤消融介入手术机器人系统快车道 | 深圳技术大学 |
HZ047 | 逐路高新——高速路面注浆修复引领者 | 河南理工大学 |
HB087 | 追岚科技-web3经济博弈引擎 | 北京大学 |
三等奖
编号 | 项目名 | 所在单位 |
HX002 | 基于深度学习的藏文手写识别系统 | 西藏大学 |
HN088 | 新常态下应急管理精准数据采集系统 | 深圳信息职业技术学院 |
HX003 | "慧眼识真"——基于机器视觉的智慧垃圾分拣平台 | 兰州理工大学 |
HX064 | “百度云”下的家用智能洗切一体机 | 陇东学院 |
HZ048 | “曹操到”——曹魏文创IP孵化引领者 | 安阳师范学院 |
HB025 | “潮起飞羽”—基于多模态融合技术的智能水鸟识别系统 | 北京林业大学 |
HX115 | “翡玟”——非遗文化互动平台 | 西安财经大学行知学院 |
HX059 | “福泽而渔—— 水生动物疫病防控的领航者” | 西北农林科技大学 |
HX106 | “故渊思农”市民农园创意服务平台——一起农玩 | 绵阳城市学院 |
HX026 | “互联网+”智能AI驾培 | 西安海棠职业学院 |
HB003 | “浣然衣新”—生物质基可降解家用绿色低碳洗涤剂 | 北京林业大学 |
HZ001 | “链”权时代——国内新型区块链确权用权服务平台 | 安阳师范学院 |
HB095 | “琉心璃韵”——北京市门头沟区琉璃渠村非遗研学项目 | 北京林业大学 |
HX093 | “绿洲之域”——草方格铺设装置 | 兰州信息科技学院 |
HX086 | “西北之光”-植、浇一体化沙漠植树机 | 兰州理工大学 |
HB004 | “细水长流”——一种基于IoT的智能节水灌溉监控装置 | 华北电力大学 |
HX027 | “腺扩星”——一种甲状腺手术撑开装置 | 兰州大学 |
HN084 | “一江烟水照‘氢’岚”——基于 SLM 电极成型的光伏制氢装置 | 深圳市深圳技术大学 |
HN079 | “医”路平安——一站式共享急救服务开拓者 | 广东科学技术职业学院 |
HN083 | “智”氧管家 | 深圳信息职业技术学院 |
HX065 | “智可运”一种智能化物流运输机器人 | 西安石油大学 |
HN060 | 3D 打印人体仿真皮肤的构建 | 深圳技术大学 |
HD001 | ABC粉体灭火剂负压送料设备 | 安徽科技学院 |
HN016 | AGI智能家居助手 | 澳门科技大学 |
HN008 | AI 与非遗文化融合创新——跨越时空对话,传承非遗价值 | 广州科技职业技术大学 |
HN059 | AiR | 清华大学 |
HB027 | e家—家政服务平台智能生态系统 | 中国传媒大学 |
HX005 | HUI星计划——打造孤独症儿童线上绘本伴读智慧平台新模式 | 西南大学 |
HX006 | LINK科技——开创车载智能健康体检新时代 | 云南大学滇池学院 |
HD055 | REN-护士幸福加油站 | 山东大学 |
HN053 | RoboFleet—一种新型移动机器人集群调控系统 | 深圳技术大学 |
HZ029 | Stick to safety——可移动式光储协同水文监测预警装置 | 周口师范学院 |
HN050 | WAOFFER-给世界超越重复的感叹 | 深圳技术大学 |
HX007 | 爱暖童行——人机交互与集群平台助力自闭症儿童诊疗 | 西南大学 |
HZ002 | 安强科创——安全风险智能化管控领域的开拓者 | 河南大学 |
HX025 | 百面千相——依托VR技术的京剧脸谱文化体验APP | 兰州信息科技学院 |
HD020 | 菜鸟无人车车辆调度与智能派单系统 | 华东交通大学 |
HX001 | 仓鼠派—移动智能家居场景下的服务管家 | 西北工业大学 |
HZ003 | 畅涂“有”你—面向未来的超级高空作业装备领航者 | 河南理工大学 |
HX121 | 城南花开国风体验馆-汉服文化的传承和发展 | 西安财经大学行知学院 |
HX087 | 城市水域救援——水域救援智能化设施 | 西安海棠职业学院 |
HX008 | 触角——智慧产销新业态 | 云南大学滇池学院 |
HD033 | 川流不息——道路交通流智能感知推演预测方法及系统 | 山东大学 |
HX108 | 传承非遗文化,赋能乡村振兴 | 西南大学 |
HN036 | 创界——年轻人消费新体验 | 深圳大学 |
HZ004 | 稻香渔米——一种基于NB-IOT技术的自动可控一体 化水产养殖系统 | 周口师范学院 |
HX009 | 滇胜汇农 | 云南大学滇池学院 |
HZ005 | 电掣行驰——基于脑机接口技术的脑卒中外骨髓康复系统 | 周口师范学院 |
HN078 | 电力云侦探—电力运维的智能助手 | 福建信息职业技术学院 |
HX063 | 多功能全场移动发球网球发球机 | 西南交通大学 |
HN061 | 多孔石墨烯乳腺癌早筛快检系统 | 深圳技术大学 |
HX010 | 多维混合式智能变形快递柜 | 西宁城市职业技术学院 |
HX120 | 婀“傩”多姿--国粹傩戏的传承与创新发展 | 西安财经大学行知学院 |
HX066 | 仿生海扁虫探测器 | 西安石油大学 |
HX074 | 仿生海扁虫鱼缸垃圾清理器 | 西安石油大学 |
HZ030 | 放电能手——基于Mxene作电极材料的超级电容器 | 河南理工大学 |
HD037 | 飞鸟智控——MRC 无线遥控器 | 哈尔滨工业大学(威海) |
HB030 | 分布式配电网电能质量管控平台系统 | 华北理工大学 |
HZ006 | 分类管家——基于YOLO V5图像识别传感的智能垃圾分类装置 | 河南师范大学 |
HD034 | 高精度无创光学胆红素检测仪 | 山东大学 |
HZ007 | 高原隧道机器人 | 河南理工大学 |
HB052 | 高智能拓展机械手臂 | 沈阳工学院 |
HD004 | 格氢科技-绿色能源智慧制氢系统 | 合肥工业大学 |
HN076 | 格桑花艺——“全基质”特色花卉助力滇中高原鲜花产业振兴 | 广州科技职业技术大学 |
HX122 | 古世时移-实景全线非遗文化体验坊 | 西安财经大学行知学院 |
HD040 | 钴60γ辐照装置高效选源、排源方案 | 烟台大学 |
HD019 | 海上崂山——融合多元 ICT 技术的沉浸式智慧旅游系统 | 山东科技大学 |
HX109 | 寒岭斑铜-融媒体时代下数媒艺术赋能非遗传承 | 云南大学滇池学院 |
HX083 | 核“芯”测试 | 重庆电子工程职业学院 |
HX068 | 核电辐照环境应急机器人技术 | 西南交通大学 |
HD060 | 华磁科技——电磁兼容智能工程作业车领跑者 | 华磁科技有限公司 |
HB055 | 化险为夷——基于ROS系统的智能地质勘探机器人 | 北京科技大学 |
HB031 | 环境“手”卫—基于深度学习的绿色智能垃圾分类分拣系列设备 | 北京林业大学 |
HX013 | 慧智护航—防止未成年人驾驶保卫者 | 遵义职业技术学院 |
HN011 | 基于 Unity3D 的 AI 智能交互汉字文化传承应用 | 广东科技学院 |
HD046 | 基于 VR3D 的虚拟现实仿真教学实验室 | 江西农业大学 |
HB013 | 基于AR技术的汽车科普、教学与实践系统 | 北京大学 |
HX116 | 基于BIM交互一体式智能仿真技术在建筑生命周期中的应用与推广 | 青海大学 |
HB056 | 基于BLDC驱动的农业行走机器人控制系统 | 东北农业大学 |
HX014 | 基于fuzzing的软件系统安全测试技术 | 西北大学 |
HX015 | 基于GUI的稳定流动气井产能预测系统 | 西安石油大学 |
HZ031 | 基于Heavy-Head与BPFI-GCNN的充电桩群优化调度 | 吉首大学 |
HB034 | 基于KNN模型的脑电波疲劳驾驶检测系统 | 大连民族大学 |
HB035 | 基于Lora技术和迁移学习的智能垃圾分类系统 | 大连民族大学 |
HN058 | 基于车载 MEMS 振噪融合的地铁线路健康管理平台 | 深圳技术大学 |
HN037 | 基于磁特征感知的锂电池电流密度成像检测仪 | 深圳技术大学 |
HX016 | 基于大数据挖掘的重庆生猪二次育肥现状分析及研究 | 西南大学 |
HB007 | 基于电子标签及RPET环保材料的可循环快递包装系统 | 华北理工大学 |
HD023 | 基于多算法融合的输电通道可视化技术研究及应用 | 南京工程学院 |
HB100 | 基于工业4.0的智慧工厂分拣产线的设计 | 天津职业技术师范大学 |
HB008 | 基于混合棉涤废物固碳产醇的一体化装置 | 北京科技大学 |
HB058 | 基于机器视觉的社区建筑混凝土病害检测机器人 | 沈阳建筑大学 |
HD057 | 基于纳米摩擦发电机的海水发电装置 | 山东大学 |
HD030 | 基于脑电控制的 ADHD 辅助治疗系统 | 山东大学 |
HB009 | 基于热化学能量存储的生活楼宇冷却系统 | 北京科技大学 |
HD045 | 基于人工智能的多功能人机交互驱动装置 | 江西农业大学 |
HB039 | 基于柔性电容压力传感器的手语翻译系统 | 大连民族大学 |
HD022 | 基于深度强化学习的智能小车控制系统 | 南京工程学院 |
HB040 | 基于深度学习的常见胸部疾病辅助诊疗系统 | 华北理工大学 |
HX069 | 基于深度学习的目标检测与油气安全无人巡检机器人 | 西安石油大学 |
HB041 | 基于深度学习框架的多功能巡航小船 | 大连民族大学 |
HB042 | 基于手势识别的幼儿教育启蒙系统 | 大连理工大学 |
HX017 | 基于图像识别的实验室安全监测系统 | 西宁城市职业技术学院 |
HD053 | 基于图像识别的水下巡检机器人 | 山东大学 |
HZ011 | 基于图像识别的智能机械手色块识别搬运装置 | 湖北经济学院 |
HD063 | 基于微纳制造柔性传感的仿生机械手 | 山东大学 |
HN080 | 基于无人机自主巡航的农林场虫害识别与生长态势监测系统解决方案 | 深圳信息职业技术学院 |
HD013 | 基于优化电池系统与储能系统解决电网运行失稳问题的软件设计 | 山东大学 |
HB012 | 基于原位电合成硫酸的可持续膜电解系统开发 | 北京交通大学 |
HB071 | 基于知识图谱和情绪脑机接口的可解释新闻推荐平台 | 北京邮电大学 |
HB043 | 监光减耗-基于无人机的光污染智能监测与协调治理 | 北京交通大学 |
HD059 | 检”无止境,气有浩然—新型有机荧光传感材料的开发及应用 | 山东大学 |
HN021 | 健沐如风——大数据开启个性化健身新时代 | 福建农林大学 |
HX084 | 教育机器人 | 西安铁道技师学院 |
HN007 | 锦绣“创”山河—文创与 AIGC 的文旅模式再结合 | 东北财经大学 |
HN034 | 近视眼部护理仪 | 厦门理工学院 |
HX080 | 精密对准微型手术机器人部件 | 重庆工程学院 |
HN055 | 精塑智检——基于三维机器视觉的精密注塑件智能化检测装置 | 电子科技大学中山学院 |
HX018 | 井下医生——致密砂岩地层井壁稳定智能评价与随钻预测一体化系统 | 西安石油大学 |
HN062 | 净征智盔——空气净化及体征检测 一体化智能矿工头盔开拓者 | 华南师范大学 |
HD067 | 静电吸霾 | 烟台大学 |
HZ051 | 聚波汇神——夕阳余晖播种教育希望 | 周口师范学院 |
HX090 | 君需科技一基于大数据的工业固废电商云平台 | 绵阳城市学院 |
HD005 | 开关柜局部放电在线检测系统 | 南京工程学院 |
HB044 | 考虑人车路实时风险响应的人机共驾汽车控制权决策系统设计 | 北方工业大学 |
HN046 | 科佑缆图--国内高空多维电路安全管家 | 福建农林大学 |
HD014 | 空气精灵x | 常州工学院 |
HN040 | 馈能智测——基于能量回馈技术的智能老化测试方案 | 电子科技大学中山学院 |
HB072 | 懒游科技——基于大数据智能算法的一站式旅游推送服务系统 | 华北理工大学 |
HN054 | 老有所“E”——智能升降楼梯 | 广西大学 |
HX052 | 老有所检--小型化多项目生化检测分析仪 | 成都工贸职业技术学院 |
HZ012 | 乐享养老——依托数字化平台驱动居家养老新需求 | 安阳师范学院 |
HB059 | 连杆式四足机器导盲犬 | 北京科技大学 |
HX019 | 粮食管家—引领主粮病虫害自动监测预警新发展 | 广安职业技术学院 |
HX020 | 亮眼—一种摄像头清洁除雾设备 | 遵义职业技术学院 |
HB045 | 林宇科技——森林草原火灾风险遥感监测技术先锋者 | 中国消防救援学院 |
HN031 | 磷零吸 | 闽南师范大学 |
