一等奖 | |
参赛单位 | 项目名称 |
杭州雪爪文化科技有限公司 | AIGIS科学设计平台 |
谷斗无限(北京)科技有限公司 | 元宇宙智能协同技术云平台 |
深圳智触计算机系统有限公司 | 触觉虚拟仿真及虚实交互解决方案 |
江西科骏实业有限公司 | KMAX 3D交互平板 |
广东元能星泰孪生科技创新有限公司 | MetaStar能源工业元宇宙PaaS级工具链 |
魔珐(上海)信息科技有限公司 | 虚拟IP令颜欢 |
深圳看到科技有限公司 | 全景运动相机Kandao QooCam 3 |
深圳奥雅芊熹科技有限责任公司| | The Silos 大筒仓元宇宙体验场 |
北京移目科技有限公司 | 三维视觉技术在医疗领域的创新应用 |
二等奖 | |
参赛单位 | 项目名称 |
东北大学工业智能与系统优化国家级前沿科学中心 | 虚拟现实在钢铁可视仿真教学的应用 |
天津市克兰鹰航空科技有限公司 | 旋翼和城市空中交通(UAM)动态飞行虚拟仿真工程和训练解决方案 |
新次元(深圳)文旅技术有限公司 | 基于城市文体旅虚实共生的新消费场景研究和产业化 |
深圳市松堡王国家居有限公司 | 儿童成长虚拟空间构建新型消费模式 |
江西凌刻科技有限公司 | 凌动科技——柔性光纤动作捕捉套件 |
新山水数字科技(广东)有限公司 | 山水志数字世界 |
深圳市华弘智谷科技有限公司 | 基于VR眼动跟踪的儿童视觉康复仪 |
北京数旅文化科技有限公司 | 文旅元宇宙逛园子剧景游 |
深圳空谷传声文化传播有限公司 | 数字人联动机械人AI对话系统 |
数藏中国 (香港)有限公司 | NFTChina.hk |
中艺数字服务(深圳)有限公司 | 中国文化传媒艺术品鉴证备案平台 |
深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司 | AImirror AI 镜 景区讲解镜 |
北京云舶在线科技有限公司 | 基于视频动作捕捉技术的虚拟人直播解决方案 |
微尘智能(深圳)有限公司 | AI Brain 企业智脑 |
山东圆周率教育发展有限公司 | Ai学编程 |
环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司 | 惠州报业传媒集团有限公司数字虚拟主播项目 |
深圳大学传播学院 | 跨境民族文化数字王国 |
三等奖 | |
参赛单位 | 项目名称 |
元圆缘科技有限公司 | DA AGE 香港兰桂坊大屏AI互动 |
深圳市艺洲科技有限公司 | 艺洲文娱元宇宙文娱社交平台 |
大连热电新能源应用技术研究院有限公司 | 智慧供热系统数字平台 |
中国航天科工集团第三研究院 | 基于大模型的服务器环境自动检测、配置与管理工具--ENVGPT |
安阳师范学院法学院 | 青绿满园——元宇宙绿色治理数字世界 |
优链数科(深圳)科技有限公司 | Condary NFT虚拟服务平台 |
楠弓科技(江苏)有限公司 | 虚实融合灯光烟花秀 |
安阳师范学院法学院 | 故梦——殷商漫游记 |
安阳师范学院法学院 | 绣镜幻游:vr诠释汴绣真相 |
深圳信息职业技术学院软件学院 | “AI+区块链”智能简历匹配系统 |
青岛科技大学艺术学院 | 《千年华夏——中国历史文化虚拟VR展馆》 |
大连民族大学信息与通信工程学院 | 基于虚拟现实的道中华数字博物馆 |
安阳师范学院法学院 | 重游殷墟——天邑商“相豫”元宇宙 |
甘肃农业大学 | 数字孪生群体情绪分析及可视化智能平台建设 |
深圳灵智时空数字有限公司 | AI游泉州古城--AIGC文旅应用示范 |
深圳市元腾火艳数智科技有限公司 | 数字人应用系统 |
单项奖 | |
参赛单位 | 项目名称 |
华强方特文化科技集团 | 沉浸式文旅卓越企业 |
深圳市美矽微半导体有限公司 | 最佳智能硬件技术企业 |
谷斗科技(上海)有限公司 | 最佳智能协作平台奖 |
深圳奥雅芊熹科技有限责任公司 | 工业元宇宙领先企业奖 |
数藏中国 (香港)有限公司 | Web3.0 NFT数字资产创新奖 |
中艺数字服务(深圳)有限公司 | 最佳数字加密奖 |
深圳市松堡王国家居有限公司 | 最佳儿童家具创意设计奖 |
陀螺科技 | 最佳合作伙伴奖 |